Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG DẦU MITSUBISHI FD15NT-NT01
Model | Grendia FD15NT | ||
Kiểu động cơ | Diesel | ||
Tải trọng nâng | Kgb | 1500 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |
Trọng lượng máy | Không tải | Kg | 2550 |
Loại lốp | Lốp đặc | ||
Quy cách lốp tiêu chuẩn | Trước / Sau | 2-2 | |
Khoảng cách hai trục | mm | 1400 | |
Cỡ lốp | Trước | 6.50-10-10-PR | |
Sau | 5.00-8-8-PR | ||
Độ rộng vệt bánh tiêu chuẩn | Trước/Sau | 890 / 1025 | |
Chiều cao nâng | Đối với xe cơ sở | mm | 3000 |
Chiều cao nâng tự do | Đối với xe cơ sở | mm | 115 |
Chiều cao cột nâng thấp nhất | Đối với xe cơ sở | mm | 1990 |
Góc nghiêng/ngả cột nâng | Đối với xe cơ sở | độ | 6/12 |
Khoảng cách 2 càng nâng | nhỏ nhất/lớn nhất | mm | 200/920 |
Chiều dài càng nâng | mm | 1070 mm | |
Chiều dài tổng thể xe | mm | 3180 | |
Chiều rộng | mm | 1065 | |
Chiều cao khung che đầu | mm | 2065 | |
Bán kính quay | mm | 1950 | |
Bề rộng làm việc nhỏ nhất | mm | 3650 | |
Khoảng sáng | Điểm thấp nhất khung nâng | mm | 110 |
Tâm bánh | mm | 150 | |
Tốc độ di chuyển | Có tải/không tải | km/h | 19 / 19.5 |
Tốc độ nâng | Có tải/không tải | mm/s | 630 / 690 |
Tốc độ hạ | Có tải/không tải | mm/s | 520 / 500 |
Lực kéo tối đa | Kgf | 1260 | |
Khả năng leo dốc tối đa (có tải) | % | 33 | |
Phanh | Vận hành | Chân | Thủy lực |
Dừng đỗ | Tay | Cơ khí | |
Động cơ | Hãng sản xuất | MITSUBISHI | |
Model | S4Q2 | ||
Số lượng xi lanh | 4 | ||
Dung tích xi lanh | cc | 2505 | |
Công suất định mức | kW/rpm | 30 / 2500 | |
Mô men tối đa | Nm/rpm | 131 / 1800 |
Hiện tại các dòng sản phẩm xe nâng dầu chất lượng, giá rẻ nói chung và dòng xe nâng dầu MITSUBISHI FD15NT-NT01 nói riêng đang được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH xe nâng Nhật Tường với đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng nên có mức giá ưu đãi cực kỳ phải chăng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.