Mô tả
Ưu điểm của xe nâng dầu Komatsu FD30T-17-NT01
- Thương hiệu Komatsu chuyên về máy móc hạng nặng, xe cơ giới chuyên về thủy lực, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, bền bỉ nhất.
- Đây là dòng xe nâng dầu sở hữu hệ thống thủy lực tốt nhất, bền nhất, đảm bảo độ bền, an toàn khi nâng hạ.
- Vận hành dễ dàng, người dùng có thể thao tác nhanh chóng để nâng hạ hàng hóa, tối ưu quá trình vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp.
- Xe nâng dầu Komatsu FD30T-17-NT01 vận hành tiết kiệm nhiên liệu, giúp tối ưu chi phí nhiên liệu cũng như chi phí nhân công.
- Mức giá phải chăng, phù hợp với túi tiền và nhu cầu đa dạng của người sử dụng.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu Komatsu FD30T-17-NT01
Sau đây, Nhật Tường Forklift xin gửi tới quý khách hàng bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe nâng dầu Komatsu FD30T-17-NT01.
Model | FD30T-17-NT01 | ||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||
Tải trọng nâng | kg | 2500 | 3000 |
Tâm tải | mm | 500 | |
Chiều cao nâng | mm | 3000 (Trục nâng FV3000) | |
Chiều dài càng nâng | mm | 1070 | 1070 |
Tổng khối lượng xe | kg | 3680 | 4310 |
Trục cơ sở | mm | 1650 | 1700 |
Góc nghiêng trục nâng | % | 6/12 | |
Khoảng nâng tự do | mm | 155 | 160 |
Chiều cao trục khi hạ thấp | mm | 1995 | 2070 |
Chiều cao trục khi nâng cao nhất | mm | 4050 | 4275 |
Tổng chiều dài xe có càng | mm | 3655 | 3775 |
Tổng chiều rộng xe | mm | 1235 | 1290 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 17.5 ~ 19 | |
Bán kính quay | mm | 2370 | 2480 |
Phanh chân | Phanh thủy lực – Hydraulic | ||
Phanh tay (phanh đỗ) | Phanh cơ khí – Mechanical | ||
Ắc quy | V/Ah | 12/33 | |
Loại lốp | Lốp hơi tiêu chuẩn hoặc lốp đặc | ||
Động cơ | Komatsu 4D94LE (34.2 kW) | ||
Số lượng xi lanh động cơ | pcs | 04 | |
Dung tích buồng đốt | cm3 | 3052 | 3052 |
Thùng dầu nhiên liệu | lit | 58 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.